Cisco Virtual Switching Supervisor Engine 720 with 10 Gigabit Ethernet uplinks and PFC 3CXL


DescripciónModelo ID VS-S720-10G-3CXL= / Cisco Virtual Switching Supervisor Engine 720 with 10 Gigabit Ethernet uplinks and PFC 3CXL - Procesador de control - 2 puertos - 10 Gigabit EN - módulo de inserción
Detalles Técnicos para: Cisco Virtual Switching Supervisor Engin ...
| Descripción del producto | Cisco Virtual Switching Supervisor Engine 720 with two 10 Gigabit Ethernet ports and MSFC3 PFC3C XL - procesador de control |
| Tipo de dispositivo | Procesador de control |
| Tipo incluido | Módulo de inserción |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 37.9 cm x 40.3 cm x 4 cm |
| Peso | 5.2 kg |
| RAM instalada (máx.) | 2 GB |
| Memoria flash instalada (máx.) | 1 GB Flash |
| Cantidad de puertos | 2 |
| Protocolo de interconexión de datos | 10 Gigabit Ethernet |
| Rendimiento | Enrutamiento IPv4 : 450 Mbps Enrutamiento IPv6 : 225 Mbps |
| Capacidad | Direcciones MAC : 96000 Rutas IPv4 : 1000000 Rutas IPv6 : 500000 Entradas NetFlow : 256000 |
| Características | Soporte de NAT, soporte de MPLS, snooping IGMP, soporte IPv6, soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MPLS VPN |
| Diseñado para | Cisco 7603, 7603-S, 7606, 7606-S, 7609, 7609-S, 7613, OSR-7609; Catalyst 6503, 6503-E, 6504-E, 6506, 6506-E, 6506-E IDSM-2, 6509, 6509-E, 6509-E 10Gig, 6509-NEB, 6509-NEB-A, 6513, 6513 10Gig |
