|
Plustek Opticard 820
Más Escáners Plustek
|
||
Detalles Técnicos para Plustek Opticard 820
PDF Imprimir detalles técnicos
| General | |
| Tipo | Escáner de sobremesa - portátil |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | A6 (105 x 148 mm) |
| Anchura | 6.1 cm |
| Profundidad | 17.5 cm |
| Altura | 3.9 cm |
| Peso | 0.2 kg |
| Escáner | |
| Tipo de entrada | Color |
| Profundidad de escala de grises | 16 bits (64K niveles de gris) |
| Profundidad de escala de grises (externa) | 16 bits (64K niveles de gris) |
| Profundidad de color | Color 48 bits |
| Profundidad de color (externa) | Color 48 bits |
| Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
| Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Modo de exploración | Una sola pasada |
| Tipo de elemento de exploración | Sensor contacto imagen |
| Datos de velocidad de escáner | 7 segundos / exploración - Blanco y negro - 300 ppp 8 segundos / exploración - color - 300 ppp |
| Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | 1 x Hi-Speed USB |
| Diverso | |
| Cables incluidos | 1 x cable USB |
| Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B , CE, C-Tick, BSMI |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Presto! ImageFolio, Presto! Mr. Photo, Cardiris 3 |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 98/ME/2000/XP |
| Dispositivos periféricas / interfaz | CD-ROM, tarjeta gráfica |
| Detalles de los requisitos del sistema | Pentium - 166 MHz - RAM 64 MB - HD 250 MB |

