
Más Equipos multifuncionales Brother
Nuevas opinión ... a todos compañeros de DOOYOO, este equipo multifunción de la marca BROTHER es el que he tenido en mi casa durante algunos años, hasta q... más
Detalles Técnicos para Brother MFC 5895CW
| General | |
| Tipo de dispositivo | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital |
| Tipo de fax | Papel normal |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 3.3" |
| Funciones de máquina de oficina | Impresión desde tarjeta de memoria, imprimir desde unidad flash USB, grabar en unidad flash USB, de escáner a correo electrónico |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 64 MB |
| Memoria flash soportada | Memory Stick, CompactFlash, Tarjeta de memoria SD, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, unidad flash USB, tarjeta de memoria SDHC |
| Copia | |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 23 ppm (mono) / hasta 20 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 1200 x 1200 ppp (color) |
| Medios tonos de escala de grises | 256 |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Funciones de copia | 2 en 1, Poster-9, 4 en 1 |
| Impresión | |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 6.000 x 1.200 ppp (mono) / hasta 6.000 x 1.200 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 35 ppm (mono) / hasta 28 ppm (color) |
| Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada: cian, magenta, amarillo, negro) |
| Paleta de tinta admitida (colores) | Cian, magenta, amarillo, negro |
| Color | 4 tintas |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 1.5 pl |
| Tecnología de mejora de la imagen | Brother True2Life |
| Tipo de tinta | Tinta Brother Innobella |
| Exploración | |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Resolución óptica | 2400 x 1200 ppp |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de color | 24 bit |
| Profundidad de color (interna) | 48 bit |
| Aparato de fax | |
| Compatibilidad | Super G3 |
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Sistema de compresión de datos | MH, MR, MMR, JPEG |
| Capacidad total de memoria | Hasta 400 páginas |
| Fax desde PC | Sí |
| Características del aparato de fax | |
| Marcado rápido | 80 estación(es) |
| Tratamiento de documentos y medios | |
| Tamaño mínimo del original | 148 x 148 mm |
| Tamaño máximo del original | A4 (210 x 297 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de material | A3 |
| Peso mínimo de material | 64 g/m2 |
| Peso máximo de material | 220 g/m2 |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, papel fotográfico brillante , papel cuché |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Capacidad estándar de papel | 150 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 50 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 50 hojas tamaño: 148 x 148 mm - A4 (210 x 297 mm) Bandeja de entrada - 150 hojas - A3 (297 x 420 mm) Bandeja de salida - 50 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 35 ppm - B/W Impresión : hasta 28 ppm - color Copia : hasta 23 ppm - B/W Copia : hasta 20 ppm - color |
| Conexiones | |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Interfaces | USB 2.0 USB host LAN |
| Protocolos de red | TCP/IP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) |
| Protocolos de seguridad y funciones | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP, Apple MacOS X 10.2.4 ó posterior, MS Windows 7, MS Windows Vista |
| Software incluido | ScanSoft PaperPort SE 11.0, Brother MFL-Pro Suite |
| Alimentación | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 27 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 6 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 0.8 vatios |
| Diverso | |
| Especificaciones de impresión directa | PictBridge |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) - hasta 900 páginas - Brother LC1100HYBK 1 x Cartucho ( cián ) - hasta 900 páginas - Brother LC1100HYC 1 x Cartucho ( magenta ) - hasta 900 páginas - Brother LC1100HYM 1 x Cartucho ( amarillo ) - hasta 900 páginas - Brother LC1100HYY |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con Blue Angel | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 48.5 cm |
| Profundidad | 40.8 cm |
| Altura | 24.2 cm |
| Peso | 10.9 kg |
