|
Brother MFC 9180
|
||
Detalles Técnicos para Brother MFC 9180
PDF Imprimir detalles técnicos
| General | |
| Tipo de dispositivo | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Tipo de fax | Papel normal |
| Tecnología de impresión | Laser - monocromo |
| Display | 2 líneas x 16 caracteres |
| Anchura | 45.9 cm |
| Profundidad | 45.8 cm |
| Altura | 35.4 cm |
| Peso | 11 kg |
| Localización | España |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 8 MB |
| Copia | |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 9 ppm |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Impresión | |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 10 ppm |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 5e |
| Exploración | |
| Resolución óptica | 600 x 2400 ppp |
| Resolución interpolada | 9600 x 9600 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Aparato de fax | |
| Velocidad máxima de transmisión | 14.4 Kbps |
| Sistema de compresión de datos | MH, MR, MMR |
| Capacidad total de memoria | Hasta 400 páginas |
| Fax desde PC | Sí |
| Características del aparato de fax | |
| Modo de corrección de errores (ECM) | Sí |
| Marcado rápido | 100 estación(es) |
| Transmisión de radiodifusión | 150 estaciones |
| Recuperación remota de fax (llamada selectiva) | Sí |
| Características | Envío de fax en memoria |
| Tratamiento de documentos y medios | |
| Tamaño máximo del original | 216 mm de ancho |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 30 hojas |
| Tamaño máximo de la copia | 216 mm de ancho |
| Tipo de papel admitido | Papel normal |
| Capacidad estándar de papel | 200 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 50 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 30 hojas Bandeja de entrada - 200 hojas Bandeja de salida - 50 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 10 ppm Copia : hasta 9 ppm |
| Conectividad del PC | |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | Paralelo, USB |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows 2000, MS Windows 95, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 98 SE, Apple Mac OS 9.1, Apple Mac OS 8.6 |
| Alimentación | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 940 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 75 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 15 vatios |
| Diverso | |
| Consumibles incluidos | Tóner - hasta 2200 páginas Tambor - hasta 20000 páginas |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 2 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |

