|
HP Officejet 4255
|
||
Detalles Técnicos para HP Officejet 4255
PDF Imprimir detalles técnicos
| General | |
| Tipo de dispositivo | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Tipo de fax | Papel normal |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 1500 impresiones |
| Anchura | 41.6 cm |
| Profundidad | 20.4 cm |
| Altura | 18 cm |
| Peso | 3.8 kg |
| Localización | Alemán / Austria |
| Copia | |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 17 ppm (mono) / hasta 12 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 1200 ppp (mono) / hasta 2400 x 1200 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 200% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 100 |
| Impresión | |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 17 ppm (mono) / hasta 12 ppm (color) |
| Emuladores / controladores de impresora | LIDIL |
| Exploración | |
| Resolución óptica | 600 x 1200 ppp |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de color | 36 bit |
| Aparato de fax | |
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Capacidad total de memoria | Hasta 100 páginas |
| Auricular | Microteléfono con cable |
| Características del aparato de fax | |
| Marcado rápido | 90 estación(es) |
| Transmisión con retraso | Sí |
| Características | Remarcación automática |
| Tratamiento de documentos y medios | |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 20 hojas |
| Tamaño mínimo de la copia | 77 x 127 mm |
| Tamaño máximo de la copia | A4 (210 x 297 mm) |
| Peso mínimo de la copia | 70 g/m2 |
| Peso máximo de la copia | 240 g/m2 |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas, papel de transferencia sobre tela , papel fotográfico brillante |
| Capacidad estándar de papel | 100 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 20 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 100 hojas tamaño: 77 x 127 mm - A4 (210 x 297 mm) Bandeja de salida - 20 hojas ADF - 20 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 17 ppm ( A4 ) - borrador en B/N Impresión : hasta 12 ppm ( A4 ) - texto en color e imágenes en calidad borrador Impresión : hasta 9 ppm ( A4 ) - B/N rápido normal Impresión : hasta 6.5 ppm ( A4 ) - texto en color e imágenes rápido normal Impresión : hasta 7.5 ppm ( A4 ) - B/N normal Impresión : hasta 3.5 ppm ( A4 ) - texto en color y gráficos en calidad normal Impresión : hasta 0.9 ppm ( A4 ) - B/N optimizado Impresión : hasta 1 ppm ( A4 ) - texto en color e imágenes en calidad óptima Copia : hasta 17 ppm ( A4 ) - borrador en B/N Copia : hasta 12 ppm ( A4 ) - texto en color e imágenes en calidad borrador Copia : hasta 6 ppm ( A4 ) - B/N normal Copia : hasta 3 ppm ( A4 ) - texto en color y gráficos en calidad normal |
| Conectividad del PC | |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | USB |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple MacOS 9.1 o posterior, Apple Mac OS X 10.1.5, Apple Mac OS X 10.2.3, Apple Mac OS X 10.3 |
| Software incluido | HP Image Editor, HP Director, HP Creative Photo Projects, Readiris, HP Send to Programs, HP Photo Prints, HP Photo Gallery, HP Instant Share, HP Album Printing |
| Alimentación | |
| Voltaje requerido | CA 110/230 V |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 50 vatios |
| Diverso | |
| Consumibles incluidos | Cartucho ( negro ) - hasta 450 páginas Cartucho ( color ) - hasta 190 páginas |
| Estándares medioambientales | |
| De acuerdo con EPA Energy Star | Sí |
| Parámetros de entorno | |
| Emisión de sonido | 21 dBA (inactivo) / 52 dBA (operativo) |

