

Más Equipos multifuncionales Hewlett-Packard
Nuevas opinión ... este modelo de impresora desde hace más o menos un año y he de deciros que estoy encantada, y me gustaría que tuvierais en cuenta sus ... más
Detalles Técnicos para HP Photosmart C4780 All-in-One
| General | |
| Tipo de dispositivo | Impresora / copiadora / escáner |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 1000 impresiones |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 1.5" |
| Funciones de máquina de oficina | Impresión desde tarjeta de memoria |
| Memoria | |
| Memoria flash soportada | Memory Stick, Tarjeta de memoria SD, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick Duo, tarjeta de memoria SDHC |
| Copia | |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 9 ppm (mono) / hasta 6.5 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 1200 x 1200 ppp (color) |
| Nº máximo de copias | 30 |
| Impresión | |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 4.800 x 1.200 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 29 ppm (mono) / hasta 23 ppm (color) |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 3 |
| Exploración | |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Resolución óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de color | 48 bit |
| Tratamiento de documentos y medios | |
| Tamaño máximo del original | 216 x 297 mm |
| Tipo de original | Hojas |
| Tamaño mínimo de material | 77 x 127 mm |
| Tamaño máximo de material | Otros |
| Peso mínimo de material | 75 g/m2 |
| Peso máximo de material | 280 g/m2 |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas, papel fotográfico brillante |
| Capacidad estándar de papel | 80 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 80 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 80 hojas Bandeja de salida - 80 hojas |
| Detalles de velocidad | Copia : hasta 9 ppm ( A4 ) - B/W Copia : hasta 6.5 ppm ( A4 ) - color Impresión : hasta 29 ppm ( A4 ) - borrador en B/N Impresión : hasta 23 ppm ( A4 ) - impresión en color calidad borrador Impresión : hasta 9 ppm ( A4 ) - B/N normal Impresión : hasta 6.5 ppm - impresión en color calidad normal Impresión : hasta 5.5 ppm ( A4 ) - B/N optimizado Impresión : hasta 2.5 ppm ( A4 ) - impresión en color calidad óptima Impresión : 29 segundos ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - impresión de fotos calidad borrador Impresión : 59 segundos ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - impresión de fotos calidad normal Impresión : 71 segundos ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - impresión de fotos calidad óptima |
| Conexiones | |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Interfaces | USB 2.0 |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows Vista, MS Windows Vista (versiones 64 bits) |
| Alimentación | |
| Voltaje requerido | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 20 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 4.8 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 2.6 vatios |
| Diverso | |
| Funciona con Windows Vista | Las aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Funciona con Windows Vista" se han probado para garantizar su compatibilidad básica con un PC. |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 44.2 cm |
| Profundidad | 42.1 cm |
| Altura | 16.9 cm |
| Peso | 4.8 kg |
| Parámetros de entorno | |
| Emisión de sonido | 57 dBA (operativo) |
