
Nuevas opinión ... trabajé con ella durante unos 4 años, y esta impresora ya llevaba en ese puesto bastantes años más, por lo que se puede concluir que er... más
Detalles Técnicos para Epson EPL 6200
| General | |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Localización | Europa |
| Impresora | |
| Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Paralelo, USB |
| Resolución máxima (B/N) | 1.200 ppp |
| Tecnología de mejora de imágenes | EPSON RITech / MicroGray 1200 |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Simulación idioma | PostScript 3, EPSON ESC/P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/P, IBM 2391, IBM 2390 |
| Fuentes incluidas | 209 x vector 15 x representación de bits |
| Opciones de la impresora | Dúplex opcional |
| Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas |
| Procesador | |
| Procesador | 200 MHz |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 8 MB / 136 MB (máx.) |
| Tecnología / Factor de forma | SDRAM |
| Cantidad de ranuras | 1 |
| Ranuras vacías | 1 |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, papel normal |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), F4 |
| Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Capacidad total del material | 250 hojas |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) |
| Capacidad máxima para soportes | 750 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
| Ciclo de funcionamiento | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 30000 páginas |
| Expansión / Conectividad | |
| Conexiones | 1 x paralelo - 36 PIN Centronics 1 x USB - 4 PIN USB tipo B |
| Diverso | |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner ( negro ) - hasta 3000 páginas |
| Cumplimiento de normas | EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-4, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024 |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 230V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 861 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 48 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo requerido | Apple MacOS 8.1 o posterior, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, Microsoft Windows 95/98/ME/XP |
| Detalles de los requisitos del sistema | MacOS 8.6 - 9.x - PowerPC G3 - 233 MHz - RAM 32 MB MacOS X - PowerPC G3 - 233 MHz - RAM 32 MB Windows 95/98/NT/2000/ME/XP - Pentium - 133 MHz - RAM 16 MB |
| Estándares medioambientales | |
| Blue Angel | Sí |
| ENERGY STAR | Sí |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 15 - 85% |
| Emisión de sonido (inactiva) | 39 dBA |
| Emisión de sonido (operativa) | 54 dBA |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 40.7 cm |
| Profundidad | 26.1 cm |
| Altura | 43.6 cm |
| Peso | 7 kg |
