Sony Vaio FE41E

Más Portátiles Sony
DescripciónModelo ID VGNFE41E.G4 / Sony VAIO FE41E - Core 2 Duo T5500 / 1.66 GHz - Centrino Duo - RAM : 1 GB - HD : 120 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - WLAN : 802.11a/b/g - Microsoft Windows Vista Home Premium - 15.4" Panorámico TFT 1280 x 800 ( WXGA ) / La Serie FE de VAIO se convierte en un ... más
Sony Vaio FE41E comparación de precios
Precio
Detalles Técnicos para: Sony Vaio FE41E
| Descripción del producto | Sony VAIO VGN-FE41E - 15.4" - Core 2 Duo T5500 - Vista Home Premium - 1 GB RAM - 120 GB HDD |
| Tipo de sistema | Ordenador portátil |
| Sistemas operativos | Vista Home Premium |
| Procesador | Intel Core 2 Duo T5500 / 1.66 GHz / 2 MB Caché |
| Memoria | 1 GB DDR2 |
| Almacenamiento | 120 GB HDD / 5400 rpm |
| Unidad óptica | DVD SuperMulti DL |
| Display | 15.4" 1280 x 800 / WXGA |
| Gráficos | NVIDIA GeForce Go 7400 |
| Conexión de redes | 802.11a/b/g , 10/100 Ethernet , fax / módem |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36.6 cm x 27.5 cm x 2.6 cm |
| Peso | 2.8 kg |
| Localización | Alemán / Alemania |
| Garantía del fabricante | 2 años de garantía |

