
Más Impresoras Oki
DescripciónModelo ID 01278701 / OKI B730dn - Impresora - B/W - duplex - LED - Legal, A4 - 1200 ppp x 1200 ppp - hasta 50 ppm - capacidad: 700 hojas - paralelo, serial, USB, 10/100Base-TX, USB para impresión directa
Detalles Técnicos para OKI B 730dn
| General | |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - Diodo emisor de luz - monocromo |
| Impresora | |
| Velocidad de impresión | Hasta 50 ppm - velocidad máx. - A4 (210 x 297 mm) |
| Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Paralelo, USB, LAN, serial, direct print USB |
| Resolución máxima (B/N) | 1.200 ppp |
| Duplexador automático | Sí |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8 segundos |
| Simulación idioma | PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, PDF |
| Fuentes incluidas | 99 x PCL dimensionable 1 x PCL de representación de bits 136 x PostScript 3 Código de barras |
| Códigos de barras | Código 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Intercalado 2 de 5, Postnet , ZIP |
| Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja de entrada de 550 hojas |
| Procesador | |
| Procesador | 600 MHz |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 128 MB / 640 MB (máx.) |
| Cantidad de ranuras | 1 |
| Ranuras vacías | 1 |
| Memoria Flash | |
| Memoria Flash | 40 MB (instalados) / 1 GB (máx.) |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Sobres, papel normal, títulos, papel bond |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 215 mm x 1219 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 210 x 900 mm |
| Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm) |
| Peso del soporte | 64 g/m2 - 216 g/m2 |
| Capacidad total del material | 700 hojas |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 150 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 64 g/m2 - 216 g/m2 1 x carga automática - 550 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 64 g/m2 - 216 g/m2 |
| Capacidad máxima para soportes | 1800 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 500 hojas |
| Ciclo de funcionamiento | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 200000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 5000 - 20000 páginas |
| Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, POP3, RARP, Bonjour |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP |
| Protocolos de seguridad y funciones | Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x |
| Expansión / Conectividad | |
| Conexiones | 1 x USB 2.0 - 4 PIN USB tipo B 1 x paralelo - D-Sub de 25 espigas (DB-25) 1 x RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) 1 x LAN - RJ-45 1 x puerto de impresión directa - 4 PIN USB tipo A |
| Diverso | |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner ( negro ) - hasta 10000 páginas ISO/IEC 19752 |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 230V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 904 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 169 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Storage Device Manager, OKI Status Monitor, OKI Template Manager, OKI PDF Print Direct, OKI Secure Print |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.2 - 10.6 |
| Estándares medioambientales | |
| ENERGY STAR | Sí |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 15 - 85% |
| Emisión de sonido (inactiva) | 30 dBA |
| Emisión de sonido (operativa) | 64 dBA |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 42.2 cm |
| Profundidad | 57.2 cm |
| Altura | 40.4 cm |
| Peso | 23.2 kg |
