Samsung Syncmaster 920XT

DescripciónModelo ID LS19TRNLS/EDC / Samsung SyncMaster 920XT - Todo en uno - 1 x Geode NX 1500@6W / 1 GHz - RAM 256 MB - sin disco duro - Win XP Embedded - Monitor : 19" TFT
Detalles Técnicos para: Samsung Syncmaster 920XT
| Descripción del producto | Samsung SyncMaster 920XT - Geode NX 1500@6W 1 GHz - Monitor : LCD 19" |
| Tipo | Computadora de red |
| Factor de forma | Todo en uno |
| Procesador | 1 x AMD Geode NX 1500@6W / 1 GHz |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Memoria Flash | 1 GB |
| Disco duro | Sin disco duro |
| Monitor | 19" - LCD - 1280 x 1024 ( SXGA ) |
| Audio salida | Integrado - estéreo |
| Conexión de redes | 10Mb LAN, 100Mb LAN |
| Alimentación | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| OS prorporcionado | Microsoft Windows XP Embedded |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 41.7 cm x 20 cm x 42.1 cm |
| Peso | 6.9 kg |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
