
Más Proyectores Benq
Nuevas opinión ... proyector es un dispositivo de última generación que permite ver imágenes en 3D con el uso de gafas específicas. Su precio es de los má... más
Detalles Técnicos para Benq W700
| General | |
| Tipo de dispositivo | Proyector DLP - HD 720p |
| Admite 3D | Sí |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Proyector | |
| Brillo de imagen | 2200 lúmenes |
| Coeficiente de contraste de imagen | 10000:1 (dinámico) |
| Tamaño de la imagen | 66 cm - 762 cm |
| Relación de alcance | 1.54 - 1.71:1 |
| Resolución | 1280 x 720 (nativo) / 1600 x 1200 (cambiando las proporciones) |
| Relación de aspecto nativa | Pantalla ancha |
| Admisión de color | 10, 7 millones de colores |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 120 Hz x 99 kHz |
| Tipo de lámpara | 190 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | 4500 hora(s) / 6000 hora(s) (modo económico) |
| Controles y ajustes | Corrección trapezoidal |
| Idiomas OSD | Danés, húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Búlgaro, Rumano, Japonés, Coreano |
| Características | NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready |
| Objetivo | |
| Tipo de enfoque | Manual |
| Apertura de la lente | F/2.52-2.73 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Tipo de corrección trapezoidal | Digital |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
| Corrección Keystone Vertical | -40 / +40 |
| Entrada de vídeo | |
| Sistema de TV | NTSC, SECAM, PAL |
| Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo |
| Estándar de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Interfaces de vídeo | VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Salida de vídeo | |
| Señal vídeo analógica | RGB |
| Altavoces | |
| Tipo | Integrado |
| Modo de salida del sonido | Mono |
| Alimentación de salida / Canal | 10 vatios |
| Altavoces | 1 x canal mixto |
| Dispositivo de entrada | |
| Tipo | Externo |
| Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 2 x HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada de vídeo del componente - RCA x 3 1 x entrada RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2 1 x RS-232C serie - D-Sub de 9 espigas (DB-9) ( gestión ) 1 x entrada de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm 1 x salida de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm 1 x USB - mini USB tipo B |
| Diverso | |
| Accesorios incluidos | Mando a distancia inalámbrico |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA |
| Características de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Interna |
| Tensión nominal | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
| Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 1 vatios |
| Medidas y peso | |
| Anchura | 33 cm |
| Profundidad | 24.7 cm |
| Altura | 12 cm |
| Peso | 3.6 kg |
| Parámetros de entorno | |
| Emisión de sonido | 31 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 28 dB |
