
DescripciónModelo ID PLC-WXU700A / Sanyo PLC WXU700A - Proyector LCD - 3800 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) - pantalla ancha
Detalles Técnicos para Sanyo PLC WXU700A
| General | |
| Tipo de dispositivo | Proyector LCD - Alta definición |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Anchura | 33.4 cm |
| Profundidad | 25.8 cm |
| Altura | 7.8 cm |
| Peso | 3.6 kg |
| Proyector / panel | |
| Brillo de imagen | 3800 ANSI lumens |
| Coeficiente de contraste de imagen | 500:1 |
| Tamaño de la imagen | 102 cm - 762 cm |
| Distancia de proyección | 1 m - 12.1 m |
| Relación de alcance | 1.17 - 1.87:1 |
| Uniformidad | 85 % |
| Factor de zoom digital | 16x |
| Resolución | WXGA - WXGA (1280 x 800) |
| Relación de aspecto nativa | Pantalla ancha |
| Ancho de banda de vídeo | 140 MHz |
| Formato de pantalla | 1.024.000 píxeles (1.280 x 800) x 3 |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 100 Hz x 100 kHz |
| Tipo de lámpara | NSHA 275 vatios |
| Características | Imagen en imagen, congelar imagen, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), imagen a imagen |
| Sistema de objetivo de proyector | |
| Apertura de la lente | F/1.7-2.5 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Factor de zoom | 1.6x |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
| Conexión de redes | |
| Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11n |
| Entrada de vídeo | |
| Formato vídeo analógico | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43 |
| Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo |
| Estándar de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 1035i, 575i, 575p |
| Salida de vídeo | |
| Señal vídeo analógica | RGB |
| Audio salida | |
| Tipo | Altavoces - integrado |
| Modo de salida del sonido | Mono |
| Alimentación de salida / Canal | 1 vatios |
| Altavoces | 1 x canal mixto |
| Dispositivo de entrada | |
| Tipo | Mando a distancia - externo - inalámbrico |
| Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | 1 x entrada HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 1 x salida de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm 1 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2 2 x entrada de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm 1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) 1 x USB - 4 PIN USB tipo B 1 x red - RJ-45 |
| Diverso | |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA |
| Características de seguridad | Código NIP |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 366 vatios |
| Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 11.2 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
