|
Fujitsu Pocket Loox T830
Pocket LOOX T Series es el nuevo Pocket PC todo en uno de Fjitsu Siemens Computers con funcionalidades email push, teléfono UMTS/GSM y un completo receptor GPS integrado. |
||
Detalles Técnicos para Fujitsu Pocket Loox T830
PDF Imprimir detalles técnicos
| General | |
| Tipo de producto | Teléfono inteligente |
| Componentes integrados | Cámara digital, 2ª cámara, reproductor digital, receptor GPS |
| Proveedor de servicios | Sin especificar |
| Anchura | 6.4 cm |
| Profundidad | 2.1 cm |
| Altura | 12.6 cm |
| Peso | 195 g |
| Localización | Alemán |
| Celular | |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 900/1800/1900 |
| Diseño telefónico | Formato clásico |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Dispositivo/os de entrada | Teclado |
| Botones de navegación para teléfono | Discado de impulso, botón de navegación |
| Grabadora de voz | Sí |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR |
| Programa de software | Voice Recorder, Pocket Internet Explorer, Solitaire, Terminal Services Client, Microsoft Outlook 2002, Microsoft MSN Mobile, SpeedMenu, Fujitsu Siemens Computers Keylock, Fujitsu Siemens Computers CONNECTMOBILITY - E2C, Fujitsu Siemens Computers Panning, Microsoft Excel Mobile, Microsoft Word Mobile, Microsoft PowerPoint Mobile, Fujitsu Siemens Computers Audio Path, Windows Media Player 10 for Pocket PC, Microsoft ActiveSync 4.1, Bubble Breaker |
| Funciones del comunicador | |
| Tipo de procesador | Intel - XScale PXA270 - 416 MHz |
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 5.0 para Pocket PC Phone Edition |
| Cámara digital | |
| Resolución del sensor | 2 Megapíxel |
| Resoluciones de grabadora de vídeo | 640 x 480 (VGA) |
| Sistema GPS | |
| Navegación GPS | Receptor GPS |
| Software GPS incluido | Navigon MobileNavigator 6 |
| Visualizador | |
| Tipo | Pantalla de cristal líquido |
| Tecnología | TFT |
| Tecnología LCD | Transflectivo |
| Resolución de la pantalla | 240 x 240 píxeles |
| Tamaño en diagonal | 2.4" |
| Intensidad del color | 65.000 colores |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 64 MB |
| ROM | 128 MB - Flash |
| Tarjetas de memoria flash soportadas | MultiMediaCard, SD Memory Card |
| Compatibilidad adicional | SDIO |
| Conexiones | |
| Tipo de conector | 1 x auriculares - miniteléfono de 3.5 mm USB |
| Diverso | |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente , stylus, maleta de transporte, soporte de teléfono celular para automóvil, auriculares estéreo |
| También incluido | Tarjeta de memoria SD - 2 GB |
| Batería | |
| Tecnología | Ion de litio |
| Capacidad | 1500 mAh |
| Tiempo de conversación | 240 minutos |
| Tiempo en espera | 150 horas |

