
Más Smartphone Nokia
DescripciónModelo ID 09904611 / Nokia X7 - Teléfono inteligente - 3G - WCDMA (UMTS) / GSM - toque - Symbian OS - acero oscuro - Vodafone
Detalles Técnicos para Nokia X7
| General | |
| Tipo de producto | Teléfono inteligente |
| Factor de forma | Toque |
| Componentes integrados | Cámara digital, radio FM, reproductor digital, receptor GPS, grabadora de voz |
| Anchura | 63 mm |
| Profundidad | 12 mm |
| Altura | 120 mm |
| Peso | 146 g |
| Color del cuerpo | Acero oscuro |
| Valor SAR | 0.94 W/kg |
| Celular | |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Generación de banda ancha | 3G |
| Proveedor de servicios | Vodafone |
| Sistema operativo | Symbian Anna |
| Plataforma de software admitida | Java MIDP 2.1, CLDC 1.1, J2ME |
| Programa de software | Adobe Flash Lite 4 |
| Dispositivo(os) de entrada | Pantalla táctil , capacitiva |
| Mensajería e Internet | |
| Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
| Servicios de mensajería instantánea | Sí |
| Protocolos admitidos de correo electrónico | POP3, IMAP4, SMTP |
| Redes sociales y blogs compatibles | Twitter, Facebook |
| Protocolo WAP admitido | WAP 2.0 |
| Funciones de datos y mensajería | Navegador XHTML, compatibilidad con PDF, Compatible con Zip Manager, compatible con Microsoft Word, compatible con Microsoft Excel, compatible con Microsoft PowerPoint, canales RSS |
| Servicios móviles | YouTube, Ovi Store, Ovi Music |
| Comunicaciones | |
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Seguridad WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
| Perfiles de Bluetooth | Perfil de conexión telefónica a redes (DUN), Perfil de transferencia de archivos (FTP), Perfil de manos libres (HFP), Perfil de auriculares (HSP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de puerto de serie (SPP), Perfil de acceso genérico (GAP), Perfil de intercambio de objeto genérico (GOEP), Perfil de distribución de audio avanzando (A2DP), Perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP), perfil de acceso SIM (SAP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Perfil de imagen básica (BIP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Funciones de comunicación | Cliente de correo electrónico móvil, navegador de Internet |
| Características del teléfono | |
| Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
| Timbre polifónico | Sí |
| Formatos de tono de llamada | MP3, AMR, AAC, WMA |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Características adicionales | Editor de imágenes, Servicio de Datos por Radio (RDS), actualizaciones de software FOTA (firmware por el aire), actualizaciones de software FOTI (firmware en Internet), compatible con OpenGL 2.0, editor de vídeo, compatible con widgets |
| Agenda electrónica | |
| Gestión de información personal | Calendario, sincronización con PC, calculadora, recordatorio, despertador |
| Reproductor de medios | |
| Normas de audio digital admitidas | WMA, AAC, AMR, MP3, AC-3, AAC +, eAAC+ |
| Normas de vídeo digital compatibles | VC-1, MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, H.263 |
| Procesador | |
| Tipo | ARM ARM11 |
| Velocidad reloj | 680 MHz |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 256 MB - SDRAM |
| Memoria de usuario | 350 MB |
| Tarjetas de memoria flash soportadas | microSDHC - hasta 32 GB |
| Cámara digital | |
| Resolución del sensor | 8 Megapíxel |
| Resoluciones de imagen fija | 3264 x 2448 |
| Formatos de imagen estática | JPEG, EXIF |
| Apertura de la lente | F/2.8 |
| Longitud focal mínima | 4.3 mm |
| Ajuste del enfoque | Automático |
| Zoom digital | 3 |
| Retardo del temporizador | Sí |
| Fuente de luz para cámara | Luz LED |
| Resoluciones de grabadora de vídeo | 1280 x 720 (720p) |
| Formatos de vídeo digital | MPEG-4, H.263, H.264 |
| Características | Soporte de PictBridge, detección facial, grabación de vídeo, etiquetado geográfico, reducción del efecto de ojos rojos |
| Sistema de navegación | |
| Navegación | Receptor A-GPS |
| Software y servicios de navegación | Ovi Maps 3.0 |
| Visualizador | |
| Tipo | Pantalla OLED - color |
| Tecnología | AMOLED |
| Tamaño en diagonal | 4" |
| Resolución de la pantalla | 640 x 360 píxeles |
| Intensidad del color | 16,7 millones de colores |
| Características | Papel tapiz, protector de pantalla |
| Conexiones | |
| Tipo de conector | USB micro Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3.5 mm |
| Batería | |
| Tecnología | Ion de litio |
| Capacidad | 1200 mAh |
| Datos de tiempo de ejecución | Hablar - hasta 300 minuto En espera - hasta 520 horas Reproducción ( vídeo ) - hasta 6 horas Reproducción ( Música ) - hasta 50 horas |
| Diverso | |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente , auriculares estéreo, transformador eléctrico |
| También incluido | microSDHC - 8 GB |
