

DescripciónModelo ID GXP2110 / Grandstream GXP2110 Enterprise IP Phone - Teléfono VoIP - SIP - 4 líneas
Detalles Técnicos para Grandstream GXP2110 Enterprise IP Phone
| General | |
| Tipo de producto | Teléfono VoIP |
| Características del teléfono | |
| Tipo de mecanismo de marcación | Teclado |
| Ubicación del mecanismo de marcación | Base |
| Capacidad de llamadas en conferencia | 5 vías |
| Interfono | Sí |
| Teléfono con altavoz | Sí ( teléfono digital de dos vías ) |
| Identificación de llamadas | Sí |
| Capacidad de correo de voz | Sí |
| Llamada en espera | Sí |
| Desvío de llamada | Sí |
| Transferencia de llamada | Sí |
| Retención de llamada | Sí |
| Operación del menú | Sí |
| Botones de funciones | Botón de conferencia, botón del correo de voz, botón del altavoz del teléfono, botón de transferencia, botón de directorio, botón de auricular, botón de intercomunicación, botón del silenciador del auricular, botón "Poner en espera", botón de remarcación |
| Cantidad de botones programables | 21 |
| Control de volumen | Sí |
| Control del timbre | Sí |
| Indicadores | Luz de timbre visible |
| Actualizable por firmware | Sí |
| Funciones adicionales | Reloj incorporado |
| Características adicionales | Servidor web incorporado |
| Telefonía IP | |
| Características principales | Soporte de múltiples líneas, conmutador Ethernet integrado, soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE) |
| Protocolos VoIP | SIP |
| Códecs de voz | G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, iLBC |
| Líneas soportadas | 4 líneas |
| Calidad del servicio | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS) |
| Asignación de dirección IP | DHCP, estática, PPPoE |
| Protocolos de red | IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS |
| Cantidad de puertos de red | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Propiedades de voz | Generación de ruido confortable (CNG), detección de actividad de voz (VAD), HD Voice, procesamiento de señal digital (DSP) |
| Propiedades de red | Network Address Translation (NAT) |
| Memoria del teléfono | |
| Capacidad de la guía de teléfonos | 2000 nombres y números |
| Memoria del identificador de llamadas | 2000 nombres y números |
| Visualizador | |
| Tipo | Pantalla de cristal líquido - monocromo |
| Ubicación de la pantalla | Base |
| Cantidad de líneas | 4 |
| Resolución de la pantalla | 240 x 120 píxeles |
| Características | Alumbrado de fondo |
| Diverso | |
| Conexiones | 1 RJ-9 1 x enchufe hembra para auriculares / conector subminiatura de 2,5 mm para teléfono |
| Colocación / Montaje | Montaje en pared, sobremesa |
| Cables incluidos | Cable de red |
| Cumplimiento de normas | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN55022 Class B, RoHS, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B |
| Alimentación | |
| Tipo | Adaptador de corriente - externo |
| Dimensiones y peso (base) | |
| Ancho | 25.2 cm |
| Profundidad | 21 cm |
| Altura | 7.8 cm |
| Peso | 1.08 kg |
