|
Nokia 3200
Capture el momento con la cámara integrada. A continuación, envíe sus mejores fotos a través de MMS o utilícelas como su próxima carcasa, después de realizar los cambios que desee con el editor de imágenes del teléfono. Y al mismo tiempo, cree un fondo de pantalla a juego. ¿Necesita algo de inspiración? Sintonice la radio FM integrada y deje que la música inspire su creatividad. Este divertido teléfono ofrece lo máximo en la navegación de servicios móviles a través de las tecnologías de vanguardia GPRS y EDGE. Más Moviles Nokia
|
||
Detalles Técnicos para Nokia 3200
PDF Imprimir detalles técnicos
| General | |
| Tipo de producto | Teléfono móvil con cámara digital / radio FM |
| Anchura | 4.5 cm |
| Profundidad | 2.1 cm |
| Altura | 10.7 cm |
| Peso | 90 g |
| Colores disponibles del cuerpo | Amarillo bar, verde directo, azul récord |
| Celular | |
| Tecnología | GSM |
| Banda | EGSM 900 / GSM 1800/1900 (tribanda) |
| Diseño telefónico | Formato clásico |
| Carcasas / placas frontales intercambiables | Sí |
| Antena | Integrado |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Timbre polifónico | Sí |
| Remarcación automática | Sí |
| Desvío de llamadas | Sí |
| Bloqueo de llamadas | Sí |
| Retención de llamada | Sí |
| Cronómetro de llamadas | Sí |
| Llamada en espera | Sí |
| Grabadora de voz | Sí ( 60 segundos ) |
| Capacidad de correo de voz | Sí |
| Identificación de llamadas | Sí |
| Control de volumen | Sí |
| Control del timbre | Sí |
| Teléfono con altavoz | Sí |
| Interfaz inalámbrica | Rayos infrarrojos (IrDA) |
| Enlace por ordenador | Sí (cable / IrDA) |
| Características adicionales | Intelligent Typing (T9), editor de imágenes, luz de flash, grupos de usuarios cerrados, álbum fotográfico |
| Funciones del comunicador | |
| Sincronización con PC | Sí |
| Memoria del teléfono | |
| Capacidad de guía telefónica | 256 nombres y números |
| Servicios de mensajería y datos | |
| Servicio de mensajes breves (SMS) | Sí |
| Servicios de mensajería | MMS, Nokia Smart Messaging |
| Funciones SMS admitidas | E-mail a través de SMS, SMS concatenado |
| Duración máxima de los mensajes | 885 caracteres |
| Capacidad de datos/fax | Sí |
| Velocidad máxima de transferencia de datos | 43.2 Kbps |
| GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí - Clase 10 |
| EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí |
| Datos con conmutación de circuitos a alta velocidad (HSCSD) | Sí |
| Explorador de Internet | Sí |
| Protocolo WAP admitido | WAP 2.0 |
| Aplicaciones JAVA | Sí |
| Características de los mensajes/datos | Navegador XHTML |
| Tonos de llamada | |
| Formatos de tono de llamada | MIDI |
| Opciones multimedia | |
| Contenido descargable | Juegos, tonos, fondos de pantalla |
| Características de seguridad | |
| Bloqueo del teléfono | Sí |
| Bloqueo del teclado | Sí |
| Bloqueo de la tarjeta SIM | Sí |
| Restringir acceso a guía telefónica | Sí |
| Cámara digital | |
| Factor de forma | Integrado |
| Resolución del sensor | 0.1 Megapíxel |
| Total de píxeles | 101.376 píxeles (352 x 288) |
| Retardo del temporizador | 10 segundos |
| Agenda electrónica | |
| Reloj despertador | Sí |
| Calendario / Recordatorio de eventos | Sí |
| Recordatorio | Sí |
| Cant. de eventos | 100 |
| Juegos instalados | Bounce, Virtual Me |
| Cantidad de juegos instalados | 2 |
| Calculadora | Básico |
| Funciones adicionales del cronómetro | Despertador intermitente a intervalos fijos |
| Visualizador | |
| Tipo | Pantalla de cristal líquido |
| Cantidad de líneas | 5 |
| Resolución de la pantalla | 128 x 128 pixeles |
| Soporte de colores | Color |
| Intensidad del color | 12 bits (4096 colores) |
| Menú en varios idiomas | Sí |
| Características | Papel tapiz, protector de pantalla |
| Conexiones | |
| Tipo de conector | Puerto de datos - Pop-Port Puerto de datos - IrDA |
| Alimentación | |
| Tipo | Adaptador de corriente |
| Batería | |
| Tecnología | Recargable - Ion de litio |
| Capacidad | 780 mAh |
| Tiempo de conversación | Hasta 240 minutos |
| Tiempo en espera | Hasta 288 horas |
| Alerta audible de las baterías | Sí |

